<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dělení saké Archivy - Misaké</title>
	<atom:link href="https://misake.cz/category/deleni-sake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://misake.cz/category/deleni-sake/</link>
	<description>Průvodce světem saké</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 02:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>
	<item>
		<title>SUCHÉ NEBO SLADKÉ ANEB CUKR V SAKÉ</title>
		<link>https://misake.cz/2022/08/22/suche-sladke-cukr-v-sake/</link>
					<comments>https://misake.cz/2022/08/22/suche-sladke-cukr-v-sake/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[dělení saké]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misake.cz/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podobně jako u vína, lze základní chuť saké popsat jako suchou nebo sladkou. V Japonsku používají k určení toho, jestli je saké sladké nebo suché, tak zvané nihonshudo. Někdy ho najdete uvedené na etiketě nebo ve specifikacích jako Sake Meter Value (zkráceně SMV), jindy vůbec.</p>
<p>Článek <a href="https://misake.cz/2022/08/22/suche-sladke-cukr-v-sake/">SUCHÉ NEBO SLADKÉ ANEB CUKR V SAKÉ</a> se nejdříve objevil na <a href="https://misake.cz">Misaké</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://misake.cz/2022/08/22/suche-sladke-cukr-v-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAMAZAKE &#8211; ŽIVÉ SAKÉ</title>
		<link>https://misake.cz/2022/05/24/namazake-zive-sake/</link>
					<comments>https://misake.cz/2022/05/24/namazake-zive-sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 13:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[namazake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misake.cz/?p=2360</guid>

					<description><![CDATA[<p>V dnešním příspěvku si krátce povíme o namazake. Jde o jeden ze stylů saké, který v posledních letech zažívá velký boom. Je to nepasterizované saké a může se vyskytnout v jakékoli jakostní kategorii jako například junmai, ginjo nebo daiginjo.</p>
<p>Článek <a href="https://misake.cz/2022/05/24/namazake-zive-sake/">NAMAZAKE &#8211; ŽIVÉ SAKÉ</a> se nejdříve objevil na <a href="https://misake.cz">Misaké</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://misake.cz/2022/05/24/namazake-zive-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STYLY SAKÉ</title>
		<link>https://misake.cz/2021/04/18/styly-sake/</link>
					<comments>https://misake.cz/2021/04/18/styly-sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 09:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba saké]]></category>
		<category><![CDATA[dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[genshu]]></category>
		<category><![CDATA[koshu]]></category>
		<category><![CDATA[muroka]]></category>
		<category><![CDATA[namazake]]></category>
		<category><![CDATA[nigorizake]]></category>
		<category><![CDATA[saké]]></category>
		<category><![CDATA[šumivé saké]]></category>
		<category><![CDATA[taruzake]]></category>
		<category><![CDATA[zenkoji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misake.cz/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mezi méně běžné styly saké patří nigorizake, koshu, šumivé saké, namazake, taruzake, nefiltrované saké a další. Mohou se vyskytovat napříč všemi jakostními kategoriemi jako jsou ginjo, futsu-shu, daiginjo nebo junmai saké.</p>
<p>Článek <a href="https://misake.cz/2021/04/18/styly-sake/">STYLY SAKÉ</a> se nejdříve objevil na <a href="https://misake.cz">Misaké</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://misake.cz/2021/04/18/styly-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAKOSTNÍ KATEGORIE SAKÉ</title>
		<link>https://misake.cz/2021/03/28/jakostni-tridy-sake/</link>
					<comments>https://misake.cz/2021/03/28/jakostni-tridy-sake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[Výroba saké]]></category>
		<category><![CDATA[daiginjo]]></category>
		<category><![CDATA[dělení saké]]></category>
		<category><![CDATA[futsu-shu]]></category>
		<category><![CDATA[ginjo]]></category>
		<category><![CDATA[honjozo]]></category>
		<category><![CDATA[junmai]]></category>
		<category><![CDATA[junmai daiginjo]]></category>
		<category><![CDATA[junmai ginjo]]></category>
		<category><![CDATA[saké]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.misake.cz/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Základní kategorie saké jako futsu-shu, junmai, honjozo, tokubetsu junmai a tokubetsu honjozo, ginjo, junmai ginjo, daiginjo a junmai daiginjo se liší hlavně mírou leštění rýže a použitými surovinami. Výroba ginja a daiginja je technologicky náročnější než výroba neprémiového saké.</p>
<p>Článek <a href="https://misake.cz/2021/03/28/jakostni-tridy-sake/">JAKOSTNÍ KATEGORIE SAKÉ</a> se nejdříve objevil na <a href="https://misake.cz">Misaké</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://misake.cz/2021/03/28/jakostni-tridy-sake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
